50.ročník Behu Olšavskou dolinou 9.3.2025
10 najrýchlejších žien v histórii behu Olšavskou dolinou v Blažiciach na 16 000 m
Za 50. ročníkov
| Poradie | Meno a priezvisko | Štát | Rok | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alena MOČARIOVÁ | ČSSR | 1989 | 54:37 |
| 2. | Jana KUČERIKOVÁ | ČSSR | 1989 | 54:39 |
| 3. | Katka BEREŠOVÁ | Slovensko | 2014 | 56:25 |
| 4. | Izabela ZÁTORSKÁ | Poľsko | 2000 | 56:29 |
| 5. | Christa VAHLENSIECKOVÁ | Nemecko | 1989 | 56:32 |
| 6. | Sheila CHEBET | Keňa | 2024 | 56:41 |
| 7. | Izabela ZÁTORSKÁ | Poľsko | 2001 | 56:54 |
| 8. | Ľudmila MELICHEROVÁ | Slovensko | 2000 | 57:09 |
| 9. | Elena PLASTININOVÁ | Ukrajina | 1989 | 57:17 |
| 10. | Izabela ZÁTORSKÁ | Poľsko | 1999 | 57:31 |
10 najrýchlejších mužov v histórii behu Olšavskou dolinou v Blažiciach na 16 000 m
Za 50. ročníkov
| Poradie | Meno a priezvisko | Štát | Rok | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hillary Kiptum Maiyo KIMAIYO | Keňa | 2025 | 46:53 |
| 2. | Hillary Kiptum Maiyo KIMAIYO | Keňa | 2023 | 46:58 |
| 3. | Wycliffe Kipkorir BIWOT | Keňa | 2017 | 47:04 |
| 4. | Zdeněk MEZULIANIK | ČSSR | 1989 | 47:10 |
| 5. | Shedrack Kiptoo KIMIYO | Keňa | 2024 | 47:16 |
| 6. | Martin VRÁBEĽ | ČSSR | 1989 | 47:18 |
| 7. | Hillary Kiptum Maiyo KIMAIYO | Keňa | 2020 | 47:28 |
| 8. | Wycliffe Kipkorir BIWOT | Keňa | 2019 | 47:38 |
| 9. | Gábor KARSAI | Maďarsko | 2024 | 47:55 |
| 10. | Róbert ŽIŽKA | ČSSR | 1989 | 48:34 |














